Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông |
---|---|
Hàng hiệu: | Unigamer |
Chứng nhận: | SGS BIFMA |
Số mô hình: | 0016BROWN |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 |
Giá bán: | USD40-280 |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton 5 lớp |
Thời gian giao hàng: | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 20000 chiếc / tháng |
Vật liệu: | Moulde foam + da PU | Màu sắc: | Màu nâu |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Văn phòng, nhà riêng, ghế giám đốc | Tay vịn: | Tay vịn xốp cố định |
cơ chế: | Nhiều khối | Gaslift: | Lớp 4 |
Đế ghế: | Nhôm | ||
Điểm nổi bật: | Ghế da văn phòng công thái học SGS,Ghế da văn phòng công thái học BIFMA,ghế giám đốc da nâu |
Ghế văn phòng bằng da PU có mật độ cao
bạn có thể tự do chuyển đổi giữa ngồi và nằm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau tốt hơn và không bị mệt mỏi sau thời gian dài làm việc.
PARAMETER |
|||||
Người mẫu | U-BH0016R00AOSTG | Khung trở lại | Sắt | ||
Màu khung (Bộ phận / Vẻ ngoài / Kim loại) |
Da PU: Đen, trắng nhạt, xanh lá, nâu Hợp kim nhôm: màu cơ bản |
Gối thắt lưng | |||
Kích thước sản phẩm | 575 * 660 * 1235-1300mm D * W * H | Khung ghế | gỗ | ||
Trọng lượng | Net W.:21,4KG Tổng W: | tay vịn | |||
Đóng gói | Cơ chế | cơ chế đa chức năng với 5 bánh răng | |||
K / D | Gaslift | Hình trụ kim loại đường kính 65/70mm có mạ, điều chỉnh chiều cao trong vòng 65mm | |||
Nguồn gốc | Cơ sở | Cơ sở hợp kim nhôm bán kính 350mm | |||
Người sản xuất | Bình luận viên | Bánh xe 38/65nylon | |||
Bọc ghế | Chất liệu da PU | - | |||
Bọt | Bọt đúc dày 55 mật độ 50 | Chỗ để chân | - | ||
Gối đầu | |||||
Đo đạc(MM) |
|||||
Chiều cao ghế ngồi | 440-505 | Chiều rộng tựa lưng | 360-510 | Chiều cao gác chân | |
Chiều rộng ghế | 510 | Độ dày trở lại | 60 | Bàn Chânchiều rộng phần còn lại | |
Chiều sâu ghế | 445 | Mức độ dài trở lại | Bàn Chânđộ dày phần còn lại | ||
Độ dày của ghế | 80 | Chiều cao gối | Gác chân về phía trướcchiều dài | ||
Chiều dài ghế về phía trước | Chiều rộng gối | Tay vào ghế | 210 | ||
Chống tay xuống sàn | 645-710 | Độ dày của gối | Chiều rộng bên trong tấm đệm | 505 | |
Chiều cao cánh tay | Chiều cao gối | Chiều rộng bên ngoài tấm đệm | 660 | ||
Chiều rộng cánh tay | 70 | Chiều cao thắt lưng | Phạm vi nghiêng | 98°-120° | |
Độ dày cánh tay | Chiều rộng thắt lưng | Chiều cao ghế | 1235-1300 | ||
Chiều cao cánh tay | Độ dày thắt lưng | Chiều rộng ghế | 660 | ||
Chiều dài trở lại | 785 | Chiều cao từ thắt lưng trở lên | Chiều sâu ghế | 575 |